氟化钙窗口
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥40 元 片 |
|---|---|
| 供货总量: | 10000 |
| 所在地: | 北京北京市 |
| 产品规格: | 直径 |
| 包装说明: | 正规包装 |
| 品牌: | 莱腾奥 |
详细信息
氟化钙窗口
氟化钙窗口在130nm到8μm波长范围有良好的透过率,它具有吸收率低、损伤阈值高、 光谱范围广、折射率低、搞潮性好等特点,被广泛应用到窗口片和透镜等产品上。
产品参数:
材料:氟化钙窗口
尺寸容差:+0.0/-0.15mm
表面精度:λ/2 @632.8nm
光洁度:60-40
中心偏差:3-5 arc min
通光孔径:>85%
倒边:0.3mm×45°
| Part Number | Diameter(mm) | Thiclness(mm) |
| LOWC6-2 | 6.00 | 2.00 |
| LOWC10-3 | 10.00 | 3.00 |
| LOWC12.7-2 | 12.70 | 2.00 |
| LOWC12.7-3 | 12.70 | 3.00 |
| LOWC15-3 | 15.00 | 3.00 |
| LOWC20-3 | 20.00 | 3.00 |
| LOWC20-5 | 20.00 | 5.00 |
| LOWC25.4-3 | 25.40 | 3.00 |
| LOWC25.4-5 | 25.40 | 5.00 |
| LOWC30-3 | 30.00 | 3.00 |
| LOWC30-5 | 30.00 | 5.00 |
| LOWC38.1-3 | 38.10 | 3.00 |
| LOWC38.1-5 | 38.10 | 5.00 |
| LOWC50.8-3 | 50.80 | 3.00 |
| LOWC50.8-5 | 50.80 | 5.00 |
| LOWC75-10 | 75.00 | 10.00 |
| LOWC100-12 | 100.00 | 12.00 |
| LOWCS12.7-3 | 12.70*12.70 | 3.00 |
| LOWCS25.4-3 | 25.40*25.40 | 3.00 |
氟化钙窗口,窗口,光学窗口
